第32回鳥取マスターズ陸上競技選手権大会(2017/7/2 米子陸上競技場)
性別
種 目
クラス
記 録
風力
順位 氏  名
年齢
所属 備   考
 

大会新
器具
重量
半角
0.75kg
60m M30 7.10 +2.7 1 岩本 拓也 31 湯梨浜
60m M35 7.22 +2.7 1 徳本 和訓 37 倉吉
60m M35 7.28 +2.7 2 足立 陽介 37 境港
60m M35 7.56 +2.7 3 柿本 真人 39 北栄
60m M40 7.56 +1.8 1 木下 雅弘 40 鳥取 大会タイ
60m M40 7.70 +2.7 2 田村登志雄 42 鳥取
60m M45 7.51 +1.6 1 青木 進 45 境港 大会新
60m M45 7.65 +0.1 2 西村 良介 45 伯耆
60m M45 7.92 +1.6 3 大峯 正人 47 米子
60m M45 7.96 +0.1 4 入江 誠一 49 琴浦
60m M45 8.35 +0.1 5 小林 秀二 46 倉吉
60m M45 9.85 +0.1 6 内田 直樹 46 倉吉
60m M45 10.29 +1.6 7 角  知裕 46 鳥取
60m M50 7.78 +2.5 1 宮崎 雅一 50 大山
60m M50 7.97 +2.5 2 岩山  悟 52 米子
60m M50 8.43 +2.5 3 宇田川修一 53 米子
60m M50 8.46 +1.9 4 楳田 健二 52 湯梨浜
60m M55 8.56 +1.9 1 中村 正仁 56 鳥取
60m M65 9.29 +3.1 1 佐々木克秀 65 米子
60m M70 9.55 +3.1 1 松島 孝文 73 倉吉
60m M70 10.75 +3.1 2 松本 和久 74 鳥取
60m M75 10.19 +3.1 1 中村 義光 77 鳥取
60m M80 9.87 +2.3 1 新名 正美 80 湯梨浜
60m M80 9.91 +2.3 2 田中 昭雄 84 鳥取
60m M80 12.52 +2.3 3 吉田 幹男 80 鳥取
60m M80 12.73 +2.3 4 森本  修 83 鳥取
60m M80 16.48 +2.3 5 安達  武 80 米子
100m M30 11.19 +1.7 1 前畑 良一 33 米子
100m M30 12.30 +1.7 2 秋田 大輔 34 琴浦
100m M35 11.75 +2.0 1 足立 陽介 37 境港
100m M35 11.97 +2.0 2 山本 哲也 38 鳥取
100m M35 11.98 +2.0 3 柿本 真人 39 北栄
100m M35 12.90 +2.0 4 永尾 範文 35 米子
100m M40 11.92 +3.8 1 木下 雅弘 40 鳥取
100m M40 12.54 +3.8 2 田村登志雄 42 鳥取
100m M45 11.69 +2.2 1 青木 進 45 境港
100m M45 12.27 +1.7 2 西村 良介 45 伯耆 大会新
100m M45 12.53 +1.7 3 入江 誠一 49 琴浦
100m M45 12.57 +2.2 4 大峯 正人 47 米子
100m M45 13.10 +1.7 5 横山  寛 49 湯梨浜
100m M45 13.44 +1.7 6 香川 卓也 49 倉吉
100m M45 15.89 +1.7 7 内田 直樹 46 倉吉
100m M50 12.65 +0.7 1 宮崎 雅一 50 大山
100m M50 12.99 +0.7 2 岩山  悟 52 米子
100m M50 13.44 +1.7 3 宇田川修一 53 米子
100m M50 13.64 +0.7 4 楳田 健二 52 湯梨浜
100m M55 12.76 +2.7 1 花木陽一郎 56 八頭
100m M55 13.81 +1.7 2 中村 正仁 56 鳥取
100m M60 13.67 +1.6 1 角  安範 61 倉吉
100m M60 15.56 +1.6 2 前林 貞義 64 北栄
100m M65 19.36 +1.9 1 竹内 敏朗 67 伯耆
100m M70 15.52 +0.2 1 松島 孝文 73 倉吉
100m M70 18.00 +0.2 2 松本 和久 74 鳥取
100m M75 16.70 +0.2 1 中村 義光 77 鳥取
100m M80 16.03 +1.9 1 田中 昭雄 84 鳥取
100m M80 16.18 +1.9 2 新名 正美 80 湯梨浜
100m M80 21.40 +1.9 3 森本  修 83 鳥取
200m M35 23.48 +4.6 1 徳本 和訓 37 倉吉
200m M35 24.46 +4.6 2 山本 哲也 38 鳥取
200m M45 24.20 +3.8 1 青木 進 45 境港
200m M55 25.78 +3.8 1 花木陽一郎 56 八頭
200m M55 28.48 +3.8 2 中村 正仁 56 鳥取
200m M60 33.10 +4.4 1 前林 貞義 64 北栄
200m M60 33.64 +4.4 2 徳田 孝幸 62 倉吉
200m M75 35.57 +5.6 1 中村 義光 77 鳥取
200m M80 36.03 +5.6 1 田中 昭雄 84 鳥取
200m M80 44.88 +5.6 2 森本  修 83 北栄
400m M40 59.94 1 佐々木義幸 41 境港
400m M50 1.05.11 1 足立 豊 54 米子
400m M55 1.00.76 1 花木陽一郎 56 八頭
400m M60 1.07.47 1 角  安範 61 倉吉
400m M60 1.16.34 2 前林 貞義 64 北栄
400m M70 1.23.92 1 原  富男 74 鳥取
800m M55 2.58.01 1 松本 一生 57 米子
800m M60 2.30.16 1 井次 幸二 62 境港
800m M60 2.32.48 2 田中 和人 62 倉吉
800m M70 3.03.81 1 山根 一朗 70 米子
800m M70 3.25.23 2 原  富男 74 鳥取
1500m M45 4.39.42 1 前田 恵一 45 鳥取
1500m M45 5.00.45 2 金川  徹 45 大山
1500m M45 5.11.71 3 加藤 哲也 49 北栄
1500m M50 5.15.23 1 小林 和史 52 鳥取
1500m M55 5.02.84 1 太田 英明 59 北栄
1500m M55 5.44.25 2 河村 良明 58 鳥取
1500m M55 5.58.33 3 松本 一生 57 米子
1500m M60 5.09.82 1 井次 幸二 62 境港
1500m M65 5.14.75 1 山根 定雄 66 北栄
1500m M65 5.37.51 2 西橋 孝政 66 湯梨浜
1500m M70 6.24.23 1 近藤 紀夫 71 鳥取
3000m M60 11.32.42 1 福田  恵 62 鳥取 大会記録
3000m M70 13.28.66 1 近藤 紀夫 71 鳥取
3000m M75 15.45.96 1 鎌田 武志 78 鳥取 大会記録
5000m M40 23.43.29 1 盛山 和宏 44 琴浦
5000m M45 19.02.79 1 前田 恵一 45 鳥取
5000m M45 19.54.43 2 加藤 哲也 49 北栄
5000m M50 19.13.51 1 入江 秀憲 50 米子
5000m M50 20.02.92 2 小林 和史 52 鳥取
5000m M50 21.26.92 3 近藤  亮 53 米子
5000m M55 21.52.95 1 河村 良明 58 鳥取
5000m M60 23.11.44 1 徳永 和義 64 鳥取
5000m M65 22.17.02 1
山根 定雄 66 北栄
5000m M70 21.56.95 1 白石 義光 70 米子
110mH M35 16.04 +2.5 1 箕浦 龍一 38 米子
110mH M45 18.08 +2.5 1 小林 秀二 46 倉吉
400mH M35 1.02.47 1 箕浦 龍一 38 米子 大会記録
400mH M35 1.08.17 2 門脇 光浩 39 境港
400mH M40 1.08.70 1 渡邉 国夫 42 米子 大会新
走高跳 M45 1.58 1 関口  暁 47 琴浦 大会新
走高跳 M60 1.30 1 川田 俊雄 60 米子
棒高跳 M60 3.30 1 加藤  幸 60 倉吉 大会記録
走幅跳 M30 5.17 +1.3 1 秋田 大輔 34 琴浦
走幅跳 M35 5.24 +2.5 1 永尾 範文 35 米子
4.89 +0.9 永尾 範文
走幅跳 M50 4.60 +1.1 1 宮崎 雅一 50 大山
走幅跳 M60 4.88 +2.8 1 松重 嘉真 61 米子
三段跳 M60 7.55 +4.3 1 徳田 孝幸 62 倉吉
砲丸投 M40 7.36 1 今出 紀之 44 大山 7.26kg
砲丸投 M55 8.23 1 生田 正訓 59 日野 6.0kg
砲丸投 M60 10.26 1 福代  裕 63 鳥取 5.0kg
砲丸投 M60 8.49 1 石脇 佳秀 61 鳥取 5.0kg
砲丸投 M65 9.89 1 小倉 信彦 65 伯耆 5.0kg
砲丸投 M65 7.91 1 馬田 芳次 69 大山 5.0kg
砲丸投 M70 7.79 1 賀須井長美 70 湯梨浜 4.0kg
砲丸投 M75 5.85 1 小前 利男 78 琴浦 4.0kg
砲丸投 M80 6.41 1 吉田 幹男 80 鳥取 3.0kg
砲丸投 M85 6.89 1 田中 淳郎 86 日吉津 3.0kg
円盤投 M35 22.79 1 芦谷 亮至 36 智頭 2.0kg
円盤投 M40 22.70 1 今出 紀之 44 大山 2.0kg
円盤投 M55 21.30 1 松本  忍 56 伯耆 1.5kg
円盤投 M60 39.74 1 福代  裕 63 鳥取 1.0kg
円盤投 M65 21.80 1 馬田 芳次 69 大山 1.0kg
円盤投 M75 13.29 1 小前 利男 78 琴浦 1.0kg
円盤投 M85 15.98 1 前田  昭 85 倉吉 1.0kg
円盤投 M85 13.93 1 田中 淳郎 86 日吉津 1.0kg
やり投 M55 30.84 1 松本  忍 56 伯耆 600g
やり投 M60 36.98 1 石脇 佳秀 61 鳥取 600g
やり投 M60 30.11 1 川田 俊雄 60 米子 600g
やり投 M65 34.98 1 小倉 信彦 65 伯耆 大会新 600g
やり投 M70 28.00 1 松本 俊介 73 境港 500g
やり投 M70 22.95 1 賀須井長美 70 湯梨浜 500g
やり投 M85 14.81 1 前田  昭 85 倉吉 大会新 400g
ハンマー投 M40 25.14 1 今出 紀之 44 大山 800g
ハンマー投 M55 16.34 1 松本  忍 56 伯耆 6.0kg
ハンマー投 M60 35.84 1 福代  裕 63 鳥取 5.0kg


性別 種 目 クラス 記 録 風力 順位 氏  名 年齢 所属 備   考 器具
重量
60m W45 9.36 +4.9 1 山下 美木 47 鳥取
60m W50 9.77 +4.9 1 森村 奈美 54 鳥取
60m W50 9.97 +4.9 2 有田 文子 51 鳥取
100m W50 16.20 +1.4 3 森村 奈美 54 鳥取
100m W55 16.92 +1.4 1 松平摩里子 56 鳥取
800m W45 2.52.75 1 塩見 志保 45 米子 大会記録
800m W45 2.53.19 2 西村佳哉乃 46 大山
800m W85 6.00.95 1 山根 倫子 87 倉吉 大会記録
1500m W25 5.32.06 1 山根 絵美 26 鳥取 大会記録
3000m W30 12.06.62 1 入川 千歩 32 鳥取 大会記録
3000m W45 12.07.76 1 塩見 志保 45 米子 大会記録
5000m W50 24.25.34 1 大呂紀代美 51 八頭
走高跳 W45 4.35 1 山下 美木 47 鳥取
走幅跳 W45 4.35 +3.0 1 山下 美木 47 鳥取
4.30 +1.9 山下 美木 鳥取
三段跳 W45 8.43 +1.9 1 山下 美木 47 鳥取 大会新
砲丸投 W50 5.82 1 有田 文子 51 鳥取
砲丸投 W65 6.89 1 太田 時子 67 米子
砲丸投 W80 5.47 1 岩間 悦子 80 境港
円盤投 W65 16.74 1 太田 時子 67 米子 1.0kg
円盤投 W70 15.17 1 有田冨久恵 74 鳥取 1.0kg
円盤投 W80 10.22 1 岩間 悦子 80 境港 大会新 0.75kg
やり投 W55 18.20 1 松平摩里子 56 鳥取 500g
やり投 W55 14.60 2 斧谷 陽子 57 鳥取 500g
やり投 W65 17.62 1 太田 時子 67 米子 400g
やり投 W80 4.82 1 権代 宮枝 80 伯耆 大会新 400g
ハンマー投 W70 15.22 1 有田冨久恵 74 鳥取 大会記録 3.0kg
ハンマー投 W80 15.16 1 岩間 悦子 80 境港 大会記録 2.0kg


リレー種目
性別 種  目 クラス 記 録 順位 リレーチーム名 備   考 第1走者氏名 年齢 第2走者氏名 年齢 第3走者氏名 年齢 第4走者氏名 年齢
クラス別4x400m M35 4.00.80 1 鳥取県選抜  大会記録 佐々木義幸 41 青木 進 45 門脇 光浩 39 足立 陽介 37


リレー種目
性別
種  目
クラス
記 録
順位 リレーチーム名
備   考 第1走者氏名
年齢 第2走者氏名
年齢 第3走者氏名 年齢 第4走者氏名
年齢
クラス別4x100mR W45 1.05.32 1 鳥取県選抜A 大会記録 西村佳哉乃 46 塩見 志保 45 有田 文子 51 山下 美木 47
クラス別4x100mR W50 1.10.13 1 鳥取県選抜B 大会記録 松平摩里子 56 斧谷 陽子 57 大呂紀代美 51 森村 奈美 54