
САЙТ НА РЕКОНСТРУКЦИИ
|
Ноутбук - довольно сложное устройство, которое в полной мере может заменить настольный ПК. Ноутбуки весьма надёжны, но в силу своих небольших размеров требуют определенного ухода и осторожности. Если всеже случилась поломока то для диагностики и ремонта требуются большой опыт и уровень знаний, так как многие узлы устройства совмещены с другими и методом банальной замены,как это часто делают в обычном ПК, тут не обойтись. А если до такого технического гиганта доберется малоопытный человек то последствия могут быть довольно тяжелыми, а иногда и катострафическим. Поэтому ремонт таких устройств нужно проволить в сервис центрах, с хорошим стажем работы. У нас Вы можете осуществить как аппаратный так и программный ремонт. |
| КОД УСЛУГИ | НАИМИНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, грн |
| 2.1.1 | Полная диагностика аппаратной части ноутбука | 140 |
| 2.1.2 | Диагностика неисправности ноутбука | 120 |
| 2.1.3 | Замена CD, DVD, CD/DVD-RW приводов* | 75-150 |
| 2.1.4 | Чистка системы охлаждения | 100-160 |
| 2.1.5 | Ремонт шлейфа матрицы | 100-300 |
| 2.1.6 | Замена матриц (в зависимости от диагонали)* | от 200 |
| 2.1.7 | Замена лампы подсветки* | 100 |
| 2.1.8 | Ремонт инвертора (плата подсветки матрицы) | 150 |
| 2.1.9 | Замена платы инвертора* | 80 |
| 2.1.10 | Ремонт обвязки питания материнской платы | 140-260 |
| 2.1.11 | Ремонт интерфейса IDE | 150 |
| 2.1.12 | Ремонт разъемов (питания, USB, Ethernet) | 100-200 |
| 2.1.13 | Прогрев чипсета | 300-400 |
| 2.1.14 | Замена клавиатуры (в зависимости от модели) | 250-500 |
| 2.1.15 | Установка модуля Wi-Fi* | 40-80 |
| 2.1.16 | Установка оперативной памяти | 15-30 |
| 2.1.17 | Замена жесткого диска* | 40-120 |
| 2.1.18 | Снятие пароля | 100-200 |
На сайте указан неполный прай лист услуг, остальный цены узнавайте по телефону
* без стоимости комплектующих